![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 500 Mg) | UNIT |
| Lajjalu | Mimosa pudica | 50 | MG |
| Vriddhadaru | Argyreia speciosa | 50 | MG |
| Kali Mirch | Piper nigrum | 50 | MG |
| Guggulu | Commiphora mukul | 25 | MG |
| Varun | Crataeva nurvula | 25 | MG |
| Saunth | Zingiber officinale | 25 | MG |
| Pashanbhed | Bergenia ligulata | 50 | MG |
| Gokharu | Tribulus Terrestris | 50 | MG |
| Suddh Shilajit | Asphaltum | 150 | MG |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.