![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 2.5 ml) | UNIT |
| Gokhru | Tribulus terrestris | 50 | MG |
| Sariva | Hemidesmus indicus | 50 | MG |
| Ushir | Andropogon muricatus | 50 | MG |
| Shatavar | Asparagus recemosus | 50 | MG |
| Ela | Eletteria cardamomum | 16.5 | MG |
| Varun | Crataeva nurvala | 50 | MG |
| Musta | Cyperus rotundus | 50 | MG |
| Sunthi | Zingiber officinalis | 5.5 | MG |
| Marich | Piper nigrum | 5.5 | MG |
| Pippali | Piper longum | 5.5 | MG |
| Kshar Parpati | Kshar Parpati | 75 | MG |
| Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.