![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 20 ml) | UNIT |
| Ashok chal | Saraca indica | 800 | MG |
| Umara chal | Ficus glomerata | 400 | MG |
| Aswagandha | Withania somnifera | 400 | MG |
| Shatavar | Asparagus racemosus | 400 | MG |
| Lodhra | Symplocos racemosa | 200 | MG |
| Vasaka | Adhatoda vasica | 200 | MG |
| Manjishtha | Rubia cordifolia | 200 | MG |
| Amla | Embellica officinalis | 200 | MG |
| Supari | Areca catechu | 200 | MG |
| Daruhaldi | Berberis aristata | 200 | MG |
| Arjun | Terminalia arjuna | 200 | MG |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra | 100 | MG |
| Nagarmotha | Cyperus rotundus | 100 | MG |
| Nag Kesar | Mesua ferrea | 100 | MG |
| Giloy | Tinospora cordifolia | 100 | MG |
| Anantmul | Hemidesmus indicus | 100 | MG |
| Chandan safed | Santalum album | 50 | MG |
| Harad | Terminalia chebula | 50 | MG |
| Jambu beej | Eugenia janbolana | 50 | MG |
| Vidari Kand | Pueraria tuberosa | 50 | MG |
| Zeera | Cuminum cyminum | 50 | MG |
| Bala | Sida cordifolia | 50 | MG |
| Brahmi | Centella asiatica | 50 | MG |
| Shankhpushpi | Convolvolus pluricaulis | 50 | MG |
| Kali musli | Curculigo orchionodes | 50 | MG |
| Shivlingi | Bryonia laciniosa | 50 | MG |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | 50 | MG |
| Vach | Acorus calamus | 50 | MG |
| Gudhal phool | Hibiscus rosasinensis | 50 | MG |
| Gambhari | Gmelina arborea | 50 | MG |
| Gorakhmundi | Spharanthus indicus | 50 | MG |
| Kantkari | Solanum surattense | 50 | MG |
| Palasphool | Butea monosperma | 50 | MG |
| Nilophar | Nymphaea stellata | 50 | MG |
| Dhayaphool | Woodfordia fruiticosa | 50 | MG |
| Bahera | Teminalia bellerica | 50 | MG |
| Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.