COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY(For each 10 ml) | UNIT |
Vajidant | Adhatoda vasica | 200 | MG |
Mulethi | Glycyrrhiza glabra | 150 | MG |
Kantkari | Solanum surratense | 145 | MG |
Sursa | Ocimum sanctum | 100 | MG |
Banfasa | Viola odorata | 100 | MG |
Kakarsinghi | Pictocia integerrima | 50 | MG |
Kharshak | Clerodendrum serratum | 50 | MG |
Padampatra | Inula racemosa | 50 | MG |
Chavika | Piper retrofractum | 50 | MG |
Chitrak | Plumbago zylenicum | 50 | MG |
Sonth | Zingiber officinalis | 50 | MG |
Pippali | Piper longum | 50 | MG |
Jufa | Hyssopus offiocinalis | 50 | MG |
Kali Mirch | Piper nigrum | 50 | MG |
Uchhalak | Cordia dichtoma | 50 | MG |
Rasakhatmi | Althea officinalis | 50 | MG |
Sugandha | Alpinia galanga | 50 | MG |
Durlabha | Fagonia cratica | 50 | MG |
Somlata | Sarcostemma brevistigma | 50 | MG |
Somvalak | Myrica nagi | 50 | MG |
Gojhiva | Onosma bracteatum | 50 | MG |
Putiha | Mentha spicata | 5 | MG |
Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.