COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 10 ml) | UNIT |
Madhu Parni | Tinospora cardifolia | 150 | MG |
Markav | Eclipta alba | 150 | MG |
Gadahapuna | Boerhavia diffusa | 150 | MG |
Katu Rohini | Picrorhiza kurroa | 150 | MG |
Grahkanya | Aloe vera | 150 | MG |
Trivrat | Operculina turpethum | 100 | MG |
Chita | Plumbago zeylanica | 100 | MG |
Kakamachi | Solanum nigram | 75 | MG |
Kirattikt | Swertia chiraita | 75 | MG |
Kasni | Cichorium intybus | 75 | MG |
Darvi | Berberis aristata | 75 | MG |
Roherra | Tecomella undulata | 75 | MG |
Plehashatru | Tephrosia purpurea | 75 | MG |
Arjun | Terminalia arjuna | 50 | MG |
Bhaibhirang | Embelia ribes | 50 | MG |
Sugar | 6.5 | GM | |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.