COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 2.5 ml) | UNIT |
Pippali | Piper longum | 75 | MG |
Chitrak | Plumbago zeylanica | 75 | MG |
Sonth | Zingiber officinalis | 50 | MG |
Harad | Terminalia chebula | 75 | MG |
Kali Mirch | Piper nigrum | 50 | MG |
Ajwain | Trachyspermum ammi | 75 | MG |
Guduchi | Tinospora cordifoila | 75 | MG |
Kala namak | Black salt | 75 | MG |
Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.