COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 5 ml) | UNIT |
Ashok chhal | Saraca ashoka | 400 | MG |
Amla | Embellica officinalis | 50 | MG |
Harar | Terminalia chebula | 50 | MG |
Bahera | Terminalia bellerica | 50 | MG |
Lodhr | Symplocos racemosa | 200 | MG |
Manjishtha | Rubia Cordifolia | 200 | MG |
Anantmool | Hemidesmus indicus | 200 | MG |
Senna | Cassia angustifolia | 200 | MG |
Haldi | Curcuma longa | 200 | MG |
Bhringaraj | Eclipta alba | 50 | MG |
Shatavar | Asparagus racemosus | 50 | MG |
Palashpushp | Butea monosperma | 50 | MG |
Kutki | Picrorhiza kurroa | 50 | MG |
Guduchi | Tinospora cordifolia | 50 | MG |
Nimb | Citrus limon | 50 | MG |
Brahmi | Bacopa monnieri | 50 | MG |
Kesar | Crocus sativus | 0.1 | MG |
Wheat germ oil | 4 | MG | |
Honey | 0.1 | MG | |
Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.