COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 5 ml) | UNIT |
Harar | Terminalia chebula | 100 | MG |
Bahera | Terminalia bellirica | 100 | MG |
Amla | Emblica officinalis | 100 | MG |
Sonth | Zingiber officinale | 100 | MG |
Marich | Piper nigrum | 100 | MG |
Pipali | Piper longum | 100 | MG |
Dhania | Coriandrum sativum | 100 | MG |
Pudina | Mentha spicata | 100 | MG |
Amalveta | Garcinia pedunculata | 100 | MG |
Mulethi | Glycyrrhiza glebra | 100 | MG |
Anar Dana | Punica granatum | 100 | MG |
Nimbu Ras | Citrus limon | 100 | MG |
Adrak Ras | Fresh Zingiber officinale | 200 | MG |
Saunf | Foeniculum vulgare | 50 | MG |
Badi Ela | Amomum subulatum | 50 | MG |
Dalchini | Cinnamomum zeylanicum | 50 | MG |
Ajmod | Carum roxburghianum | 50 | MG |
Jeera | Cuminum cyminum | 50 | MG |
Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.