![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 5 ml) | UNIT |
| Giloy | Tinospora Cordifolia | 300 | MG |
| Papita | Carica Papaya | 250 | MG |
| Kali Mirch | Piper nigrum | 100 | MG |
| Sudarshan | Crinum Latifoliun | 100 | MG |
| Methi | Trigonella foenum graecum | 100 | MG |
| Pippali | Piper longum | 100 | MG |
| Tulsi | Ocimum sanctum | 100 | MG |
| Kutki | Picrarhiza kurroa | 50 | MG |
| Chirayata | Swertia chirayita | 50 | MG |
| Saptaparna | Alstonia scholaris | 50 | MG |
| Karanja | Pongamia Pinnata | 50 | MG |
| Harsingar | Nyctanthes arbor-tristis | 50 | MG |
| Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.