![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 5 ml) | UNIT |
| Brahmi | Centella asciatica | 150 | MG |
| Shankhpushpi | Convolvulus pluricaulis | 150 | MG |
| Malkangni | Celastrus paniculatus | 150 | MG |
| Ashwagandha | Withania somnifera | 100 | MG |
| Shatavr | Asparagus racemosus | 100 | MG |
| Jatamansi | Nardostachys jatamansi | 75 | MG |
| Ganjwan | Onosma bracteatum | 50 | MG |
| Vach | Acorus calamus | 50 | MG |
| Badranj Boya | Melissa parviflora | 50 | MG |
| Chandan Shwet | Santalum album | 50 | MG |
| Amla | Emblica officinalis | 50 | MG |
| Tagar | Valeriana wallichi | 50 | MG |
| Vidang | Embelia ribes | 50 | MG |
| Kharainti | Sida cordifolia | 50 | MG |
| Nag Kesar | Messua ferrea | 50 | MG |
| Elaichi | Eleterria cardamomum | 50 | MG |
| Yastimadhu | Glycyrrhiza glabra | 50 | MG |
| Sugar | q.s. | ||
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.