![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 500 Mg) | UNIT |
| Chhoti kantkari | Solanum Surrattense | 40 | MG |
| Vasa | Adhatoda Vasica | 40 | MG |
| Mulethi | Glycyrrhiza glebra | 30 | MG |
| Tulsi patter | Tinospora cordifolia | 30 | MG |
| Bharangi | Clerodendrum serratum | 30 | MG |
| Shudh vatsnabh | 30 | MG | |
| Giloy satav | Tinospora cordifolia | 20 | MG |
| Sonth | Zinziber officinale | 30 | MG |
| Kali mirch | Piper nigrum | 30 | MG |
| Mugh pipal | Piper longum | 30 | MG |
| Dhatura | Dhatura Mete | 20 | MG |
| Tavakshir | Bambusa Arundinacea | 20 | MG |
| Jaiphal | Myristica Fragrans | 5 | MG |
| Javitari | Myristica Fragrans | 5 | MG |
| Elaichi small | Elettaria Cardamomum | 5 | MG |
| Lavang | Syzygium Aromaticum | 20 | MG |
| Tej patter | Cinammomum zylenicum | 10 | MG |
| Dalchini | Cinammomum zylenicum | 10 | MG |
| Tankan bhasam | A.S.S. | 20 | MG |
| Shankh bhasam | A.S.S. | 10 | MG |
| Godanti bhasam | A.S.S. | 45 | MG |
| Prabal pishti | A.S.S. | 10 | MG |
| Processed in:- | |||
| Giloy patti | q.s. | ||
| Dhatura patti | q.s. | ||
| Kantkari | q.s. | ||
| Adhrak | q.s. | ||
| Vasa patti | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.