COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 500 Mg) | UNIT |
Amalki Rasayan | Emblica officinalis | 50 | MG |
Tulsi pater | Tinospora cordifolia | 50 | MG |
Pudina | Mentha spicata | 50 | MG |
Neem | Azadirechta indica | 50 | MG |
Giloy | Tinospora cordifolia | 50 | MG |
Gokhru | Tribulus terrestris | 50 | MG |
Punarnava | Boerhavia diffusa | 40 | MG |
Kutki | Picrorrhiza khurroa | 40 | MG |
Arjun | Terminalia arjuna | 30 | MG |
Ashavgandha | Withania somnifera | 30 | MG |
Haldi | Curcuma longa | 30 | MG |
Processed in:- | |||
Giloy | 10 | MG | |
Ghrit kumari | 10 | MG | |
Ghea | 10 | MG |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.