![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 20 ml) | UNIT |
| Pippali | Piper longum | 400 | MG |
| kasni | Cichorium intybus | 400 | MG |
| kakmachi | Solanum nigrum | 200 | MG |
| Arjun | Terminalia arjuna | 200 | MG |
| Kasmard | Cassia occidentalis | 100 | MG |
| Biranjasif | Achillea millefolium | 100 | MG |
| Jivasa | Alhagi camelorum | 100 | MG |
| Bhringraj | Eclipta alba | 500 | MG |
| Bhumi amla | Phullanthus niruri | 250 | MG |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | 500 | MG |
| Giloy | Tinospora cordifolia | 250 | MG |
| Daruhaldi | Barberis aristata | 250 | MG |
| Draksha | Vitis vinifera | 500 | MG |
| Chitrak | Plumbago zeylanica | 250 | MG |
| Vaividang | Embelia ribes | 250 | MG |
| Harad | Terminaliya chibula | 250 | MG |
| Pitpapra | Fumari vaillantil | 250 | MG |
| Dudlata | Oxystelma esculentum | 250 | MG |
| Kalmegh | Andrographis panniculata | 250 | MG |
| Shankhpushpi | Ebolvulus alsinoids | 250 | MG |
| Vikankar | Gymnosporia montana | 100 | MG |
| Katuki | Picrorrihiza kurroea | 100 | MG |
| Rohitak chal | Amoora rohituka | 200 | MG |
| Erand mul | Ricinus communis | 250 | MG |
| Papita | Carica papaya | 200 | MG |
| Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.