![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 10 ml) | UNIT |
| Gazban | Onasma bracteatum | 1.5 | MG |
| Atis | Aconitum hetrophyllum | 3 | MG |
| Inderjav | Holarrhena antidysentica | 3 | MG |
| Bai vidang | Embelia ribes | 1.5 | MG |
| Nagarmotha | Cyperus rotundus | 1.5 | MG |
| Soya | Peucedanum graveolens | 3 | MG |
| Ajwain | Trachyspermum ammi | 4.5 | MG |
| Tumbru | Zanthoxylum armatum | 1.5 | MG |
| Muramnasi | Casearia esculenta | 1.5 | MG |
| Vedsada | salix alba | 1.5 | MG |
| Prishnaparni | Uraria picta | 1.5 | MG |
| Kshirkakoli | Luvunga scandens | 3 | MG |
| Kakarsingi | Pictocia integerrima | 1.5 | MG |
| Mulethi | Glycyrrhiza glebra | 3 | MG |
| Saunf | Foeniculum vulgare | 3 | MG |
| Chukander | Beta vulgaris | 6 | MG |
| Gajar | Daucus carota | 7.5 | MG |
| Sev | Pyrus allus | 9 | MG |
| Sugar | q.s. |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.