![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 500 Mg) | UNIT |
| Sonth | Zingiber officinale | 50 | MG |
| Bhringraj | Eclipta alba | 50 | MG |
| Kutki | Picroriza kurrpa | 100 | MG |
| Revandchini | Rheum-emodi | 50 | MG |
| Anantmool | Hemidesmus inducus | 50 | MG |
| Sharpunkha | Tephrosia purpurea | 100 | MG |
| Punarnava mool | Boerhavia diffusa | 50 | MG |
| Navshader thikri | 50 | MG | |
| Processed in:- | |||
| Manjishth | Rubia cardifolia | q.s. | |
| Ghee kuwar | Aloe vera | q.s. | |
| Makoy | Solanum nigrum | q.s. | |
| Giloy | Tinospora cordifolia | q.s. | |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.