COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 100 ML) | UNIT |
Ashwagandha | Withania somnifera | 10 | GM |
Kupeelu | Strychnus nuxvomica | 5 | GM |
Akarkara | Anacyclus pyrethum | 5 | GM |
Konch | Mucuna pruriens | 5 | GM |
Shatavari | Asparagus Racemosus | 5 | GM |
Bala | Sida cordifolia | 10 | GM |
Giloy | Tinospora cordifolia | 10 | GM |
Dhatura | Datura metel | 10 | GM |
Kuth | Immula racemosa | 10 | GM |
Jatamansi | Nordostaychus jatamansi | 5 | GM |
Badi kantkari | Solanum surattense | 5 | GM |
Vidarikand | Pueraria tuberosa | 5 | GM |
Til tail (murchhit) | Seasamum indicum | 100 | Ml |
Prakshep dravya: | |||
Nagarmotha | Cyperus rotundus | 2 | GM |
Mashparni | Terminalia labialis | 2 | GM |
Mugdhparni | Phaseolus trilobus | 2 | GM |
Manjith | Rubia cordifolia | 2 | GM |
Vach | Acorus calamus | 2 | GM |
Chandan | Santalum album | 2 | GM |
Jiwanti | Leptadenia reticulata | 2 | GM |
Shalmali | Salmalia malabarica | 2 | GM |
Nirgundi | Vitex negundo | 2 | GM |
Mulethi | Glycyrrhiza glabra | 2 | GM |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.