![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 100 ML) | UNIT |
| Harar | Terminalia chebula | 1 | GM |
| Ghritkumari | Aloe vera | 2 | GM |
| Brahmi | Centella asciatica | 2 | GM |
| Shankhpushpi | Convlvulus pluricaulis | 2 | GM |
| Jatamansi | Nordostachys jatamansi | 2 | GM |
| Bhringraj | Eclipta alba | 2 | GM |
| Manjishtha | Rubia cordifolia | 2 | GM |
| Bahera | Terminalia bellirica | 1 | GM |
| Mulethi | Glycorrhiza glabra | 1 | GM |
| Mehndi | Lawsonia inermis | 1 | GM |
| Rakt chandan | Pterocarpus santalinus | 1 | GM |
| Lodhra | Symplocos racemosa | 2 | GM |
| Maghpipal | Piper longum | 1 | GM |
| Nagkesar | Colopfiyllum inophyllum | 1 | GM |
| Badi elaichi | Amomum subulatum | 1 | GM |
| Neem | Azadirachta indica | 2 | GM |
| Nagarmotha | Cyperus rotundus | 2 | GM |
| Haldi | Curcuma longa | 1 | GM |
| Amla | Emblica officinalis | 2 | GM |
| Badam oil | Amigdalus communis | 15 | ML |
| Kala Til oil | Sesamum indicum | 35 | ML |
| Nariyal Tail | Cocos nucifera | 25 | ML |
| Erand Tail | Ricinus communis | 25 | ML |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.