![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 50 ML) | UNIT |
| Maha Narayan Taila | Maha Narayan Taila | 15 | ML |
| Maha Vishgarbh Taila | Maha Vishgarbh Taila | 15 | ML |
| Laxadi Tail | Laxadi Tail | 5 | ML |
| Nirgundi Tail | Nirgundi Tail | 5 | ML |
| Gandh Prasarini Taila | Gandh Prasarini Taila | 5 | ML |
| Devdaru Tail | Devdaru Tail | 2.5 | ML |
| Tilparna Tail | Tilparna Tail | 2.5 | ML |
| Karpoor | Cinnamomum camphora | 1 | MG |
| Nilgiri taila | Eucalyptus globulus | 1 | MG |
| Menthol | Pippermint | 1 | MG |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.