COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 100 gm) | UNIT | |
Kutki | Picorrhiza kurroa | 2.5 | GM | |
Chirayata | Swertia chirayta | 1.25 | GM | |
Methi | Trigonella foenum | 2.5 | GM | |
Rasonth | Berberis aristata | 1.25 | GM | |
Jamun | Syzygium cumini | 2.5 | GM | |
Neem | Azadirechta indica | 2.5 | GM | |
Karela | Momordia charantia | 2.5 | GM | |
Imli Beej | Tamarindus indica | 1.25 | GM | |
Giloy | Tinospora cordifolia | 2.5 | GM | |
Sonth | Zingiber officinale | 1.25 | GM | |
Babool Fruit | Acacia arabica | 2.5 | GM | |
Sarpgandha | Rauwolfia serpentina | 1.25 | GM | |
Karanj | Pongammia pinnata | 2.5 | GM | |
Inderjav | Holarrhena antidysenterica | 2.5 | GM | |
Banslochan | Bambusa arundinacea | 2.5 | GM | |
Haldi | Curcuma longa | 2.5 | GM | |
Amla | Emblica officinalis | 3.75 | GM | |
Harar | Terminalia chebula | 3.75 | GM | |
Bahera | Terminalia bellerica | 3.75 | GM | |
Safed Musli | Chlorophytum borivilianum | 5 | GM | |
Gurmar Patti | Gymnema sylvestre | 50 | GM | |
Minerals (Bhasma, Pishti etc.) | ||||
Kala Namak | Black Salt | 1.25 | GM | |
Shilajeet Suddha | Asphaltum | 2.5 | GM | |
Trivang | 1.25 | GM | ||
Yashad Bhasam | 1.25 | GM |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.