COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 10 gm) | UNIT |
Ashwagandha | Withania somnifera | 1 | GM |
Jaiphal | Myristica Fragrans | 0.25 | GM |
Gokhru | Tribulus terrestris | 1 | GM |
Kaunch Beej | Mucuna prurita | 0.5 | GM |
Salam panja | Orchis Latifolia | 0.25 | GM |
Salam mishri | Orchis muscula | 0.25 | GM |
Musli Safed | Asparagus adscendens | 0.5 | GM |
Talamkhana | Hygrophila spinosa | 0.5 | GM |
Vidarikand | Pueraria tuberosa | 0.5 | GM |
Samel musli | Bombax malabaricum | 1 | GM |
Elaichi | Cardamomi Fructus | 0.5 | GM |
Sonth | Zingiber officinale | 1 | GM |
Shatavar | Asparagus racemosus | 0.5 | GM |
Sharkara | 2.25 | GM |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.