![]()
| COMPOSITION | BOTANICAL NAME | QTY (For each 300 Mg) | UNIT |
| Pashanbhed | Bergenia ligulata | 50 | MG |
| Kulatha | Dolichos biflorus | 30 | MG |
| Vaividang | Embelia rides | 30 | MG |
| Dhaya | Woodfordia fruticose | 10 | MG |
| Anantmul | Hemidesmus indicus | 10 | MG |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | 50 | MG |
| Shilajit shodit | Asphaltum | 20 | MG |
| Chanderprabha vati | 30 | MG | |
| Gokshuradi guggulu | 30 | MG | |
| Punarnava Mandoor | 30 | MG | |
| Minerals (Bhasma, Pishti etc.) | |||
| Hajrat yahood bhasam | 10 | MG | |
Packing
CLASSIFICATION
Reviews
There are no reviews yet.